هزینه عکاسی صنعتی و تبلیغاتی چقدر است؟
::: کلیه قیمت ها برای عکس های با ویرایش کامل و آماده تحویل با حداکثر کیفیت می باشد :::
::: مدت زمان مورد نیاز برای تحویل فایل های نهایی هر پروژه ، هنگام صدور پیش فاکتور تعیین می گردد :::
لیست تعرفه و قیمت | هزینه عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی |
|||||
---|---|---|---|---|---|
تعداد فریم عکس درخواستی | از ۱ تا ۱۰ فریم | از ۱۱ تا ۲۰ فریم | از ۲۱ تا ۳۰ فریم | از ۳۱ تا ۴۰ فریم | از ۴۱ تا ۵۰ فریم |
نحوه محاسبه هزینه | هزینه ۱۰ فریم | هزینه ۲۰ فریم | هزینه ۳۰ فریم | هزینه ۴۰ فریم | هزینه ۵۰ فریم |
عکاسی صنعتی از کارخانه، پالایشگاه و نیروگاه | ۲/۵ میلیون تومان | ۳ میلیون تومان | ۳/۵ میلیون تومان | ۴ میلیون تومان | ۴/۵ میلیون تومان |
عکاسی هوایی (هلی شات) | ۱ میلیون تومان – اطلاعات بیشتر در مورد تصویربرداری هوایی | ||||
محصولات کوچک با پس زمینه تک رنگ تا ۲۰cm | ۱/۵ میلیون تومان | ۲ میلیون تومان | ۲/۷ میلیون تومان | ۳/۳ میلیون تومان | ۳/۸ میلیون تومان |
محصولات متوسط با پس زمینه تک رنگ تا ۸۰cm | ۲/۵ میلیون تومان | ۳ میلیون تومان | ۳/۵ میلیون تومان | ۴ میلیون تومان | ۴/۵ میلیون تومان |
محصولات براق یا شیشه ای با پس زمینه تک رنگ
(آرایشی | ساعت | طلا و جواهر) |
۲ میلیون تومان | ۲/۵ میلیون تومان | ۳ میلیون تومان | ۳/۵ میلیون تومان | ۴ میلیون تومان |
محصولات بزرگ با پس زمینه تک رنگ | ۳/۵ میلیون تومان | ۴/۵ میلیون تومان | – | – | – |
عكاسی از پروژه های معماری، ساختمان | ۲/۵ میلیون تومان | ۳ میلیون تومان | ۳/۵ میلیون تومان | ۴ میلیون تومان | ۴/۵ میلیون تومان |
رستوران ، هتل ، مجتمع های ورزشی و تفریحی | ۲/۵ میلیون تومان | ۳ میلیون تومان | ۳/۵ میلیون تومان | ۴ میلیون تومان | ۴/۵ میلیون تومان |
عکاسی از مواد غذایی با پس زمینه تک رنگ | ۲/۵ میلیون تومان | ۳ میلیون تومان | ۳/۵ میلیون تومان | ۴ میلیون تومان | ۴/۵ میلیون تومان |
مراسم ، همایش و سمینار ، نمایشگاه ها
(به صورت روزانه) |
عکاسی روزانه بدون محدودیت : ۱ روز ۸۰۰ هزار تومان – ۲ روز ۱/۲ میلیون تومان – ۳ روز ۱/۸ میلیون تومان | ||||
عکاسی با طراحی صحنه و دکور
(مواد غذایی | آرایشی و بهداشتی | طلا و جواهر) |
شروع از ۵ میلیون تومان و بسته به نوع پروژه و حجم کار تعیین قیمت می گردد |